Acces gratuit aux bases

DES PEUPLIERS à Lorient(56)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DES PEUPLIERS à Lorient (56 Morbihan)
Code département 56 (Morbihan)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 121
Identifiant 4390
Cle rivoli N
Code rivoli 560 121 4390 N
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé DES PEUPLIERS
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00693
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot PEUPLIER
Code Insee de la ville 56121
lettre P
Latitude 47.74549
Longitude -3.37726

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
3 RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222625.56757614.1-3.3771940693377947.7453325077967
4 RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222614.66757625.3-3.3773511065562947.7454250697117
5 RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222623.76757622.7-3.377227269309647.7454083524743
6 RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222614.26757633.7-3.3773654702083247.7455001366968
7 RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222621.56757632.6-3.37726718927947.745495569154
8 RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT2226106757651.3-3.3774402821559447.7456549786952
10 RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222608.16757661-3.3774759970447147.7457406189084
12 RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222606.46757669.6-3.3775078675729947.7458165361033
14 RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT2226056757677.1-3.3775345636058647.745882802899
16 RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222601.56757690.3-3.3775953286611847.7459986801441
16 BIS RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222597.56757708.6-3.377668235415947.7461599469674
17 RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222611.16757696.7-3.3774745289948147.7460630663159
17 C RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222605.36757716.1-3.3775725617401347.7462328943686
18 RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222595.96757717.4-3.3776989916905247.7462377309322
19 RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222602.56757729-3.3776236934962647.7463465885469
19 A RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222599.66757741.5-3.3776757249237347.7464566216334
20 RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222593.56757727.9-3.3777422192761947.7463301848464
21 RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222596.66757754-3.3777290866840547.7465665820731
21 BIS RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222589.46757745.7-3.3778159187054347.7464868933738
22 RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222589.96757744.1-3.3778075454412147.7464729026803
23 RUE DES PEUPLIERS 56100 LORIENT222605.26757716.1-3.3775738918498647.7462328217535

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2018-09-1316 Maison 4 107 114 sols 56121000DE0173 280,262.00 €
2015-07-0416 Maison 4 80 114 sols 56121000DE0173 138,000.00 €
2020-02-1417 Appartement 2 33 56121000DE0078 65,000.00 €
2020-05-2717 Appartement 2 34 56121000DE0078 77,000.00 €
2020-05-2717 Dépendance 0 56121000DE0078 77,000.00 €
2019-03-1817 Appartement 1 22 56121000DE0078 36,000.00 €
2019-03-1817 Dépendance 0 56121000DE0078 36,000.00 €
2019-06-2117 Dépendance 0 56121000DE0078 57,000.00 €
2019-11-2917 Appartement 2 34 56121000DE0078 88,000.00 €
2019-11-2917 Dépendance 0 56121000DE0078 88,000.00 €
2019-11-2617 Appartement 1 22 56121000DE0078 52,000.00 €
2019-11-2617 Dépendance 0 56121000DE0078 52,000.00 €
2018-04-1917 Appartement 1 22 56121000DE0078 44,700.00 €
2018-08-1717 Dépendance 0 56121000DE0078 44,500.00 €
2018-08-2017 Dépendance 0 56121000DE0078 68,500.00 €
2018-08-2717 Appartement 1 22 56121000DE0078 46,500.00 €
2018-10-1917 Appartement 2 33 56121000DE0078 60,000.00 €
2018-10-2317 Dépendance 0 56121000DE0078 97,500.00 €
2017-02-0117 Dépendance 0 56121000DE0078 68,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Dépendance 0 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Dépendance 0 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0817 Local industriel. commercial ou assimilé 0 14 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-09-1317 Dépendance 0 56121000DE0078 52,000.00 €
2017-09-2817 Appartement 2 34 56121000DE0078 72,500.00 €
2017-09-2917 Dépendance 0 56121000DE0078 92,000.00 €
2017-10-2017 Dépendance 0 56121000DE0078 80,000.00 €
2016-04-1317 Dépendance 0 56121000DE0078 72,350.00 €
2016-09-1617 Dépendance 0 56121000DE0078 100,000.00 €
2016-11-1017 Appartement 1 34 56121000DE0078 54,737.00 €
2016-11-1017 Dépendance 0 56121000DE0078 54,737.00 €
2015-06-2617 Appartement 1 22 56121000DE0078 48,000.00 €
2015-07-1017 Appartement 2 33 56121000DE0078 65,000.00 €
2015-10-0817 Appartement 2 34 56121000DE0078 66,000.00 €
2015-10-0817 Dépendance 0 56121000DE0078 66,000.00 €
2015-12-1417 Appartement 1 22 56121000DE0078 38,000.00 €
2014-03-0617 Dépendance 0 56121000DE0078 5,200.00 €
2014-05-1617 Dépendance 0 56121000DE0078 10,500.00 €
2014-12-1617 Appartement 2 34 56121000DE0078 65,500.00 €
2019-11-2919 Dépendance 0 56121000DE0078 88,000.00 €
2018-08-2019 Appartement 2 34 56121000DE0078 68,500.00 €
2018-10-2319 Appartement 3 55 56121000DE0078 97,500.00 €
2017-02-0319 Appartement 2 36 56121000DE0078 65,200.00 €
2017-02-0119 Appartement 2 34 56121000DE0078 68,000.00 €
2017-09-2819 Dépendance 0 56121000DE0078 72,500.00 €
2017-10-2019 Appartement 2 42 56121000DE0078 80,000.00 €
2016-09-1619 Appartement 3 55 56121000DE0078 100,000.00 €
2014-04-1719 Dépendance 0 56121000DE0078 13,500.00 €
2014-12-1619 Dépendance 0 56121000DE0078 65,500.00 €
2018-07-2020 Dépendance 0 56121000DE0186 176,000.00 €
2018-07-2020 Appartement 4 84 56121000DE0186 176,000.00 €
2016-08-2620 Appartement 4 84 56121000DE0186 161,000.00 €
2016-08-2620 Dépendance 0 56121000DE0186 161,000.00 €
2016-11-3020 Appartement 4 84 56121000DE0186 143,000.00 €
2016-11-3020 Dépendance 0 56121000DE0186 143,000.00 €
2016-11-2920 Appartement 2 22 56121000DE0186 48,000.00 €
2016-12-0520 Appartement 2 22 56121000DE0186 48,000.00 €
2019-02-0721 Appartement 2 34 56121000DE0078 70,000.00 €
2019-05-2221 Dépendance 0 56121000DE0078 10,000.00 €
2019-06-2121 Appartement 1 22 56121000DE0078 57,000.00 €
2018-08-1721 Appartement 1 20 56121000DE0078 44,500.00 €
2017-02-0321 Dépendance 0 56121000DE0078 65,200.00 €
2017-09-1321 Appartement 1 22 56121000DE0078 52,000.00 €
2017-09-2921 Appartement 2 34 56121000DE0078 92,000.00 €
2016-04-1321 Appartement 2 42 56121000DE0078 72,350.00 €
2016-06-0121 Appartement 2 36 56121000DE0078 58,500.00 €
2016-08-3021 Appartement 1 26 56121000DE0078 58,000.00 €
2014-09-0521 Appartement 2 34 56121000DE0078 75,000.00 €
2014-09-0521 Dépendance 0 56121000DE0078 75,000.00 €
2016-05-1222 Maison 4 106 224 sols 56121000DE0187 170,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 76 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 77 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 189 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 63 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 63 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 46 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 48 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 55 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 56 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 71 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 51 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 24 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 48 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 51 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 57 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 51 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 74 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 51 56121000DE0078 1,202,000.00 €
2017-03-0823 Local industriel. commercial ou assimilé 0 304 56121000DE0078 1,202,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
ABDELTAWAB AMAR17 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)973659293
BOUCHER CAMILLE17 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)950516054
BOUDA FRANCK17 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)954410968
BRONSARD CHARLOTTE21 bis RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)618313595
CANEVET SUZANNE10 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297831532
COLLOBERT DIDIER19 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297834848
DELAHAY JULIE21 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)256541535
DIAGNE PAPA MOMAR19 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297881132
DOUILLARD LOLITA19 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297890338
EVEN SIMONE8 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297377826
FAUCHET ALEXIS21 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)222990209
FRAPPER ALEXrésid Bailly De Suffr 19 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297591475
GALVEN ANTHONY17 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)637157000
GAMBIER MARINE19 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)256544123
HERAULT G.Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 56100 Lorient+33(0)981803474
JACQUIER MARC21 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297373894
KERRENEUR GWENAEL21 bis RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)256546329
KHARBOUCH ERWANNrésid Bailly De Suffren 19 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297351922
LAGA MENAD17 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)950787928
LANCELOT PIERRE-YVESbât B 21 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297880759
LAVOLÉ MARIE-THÉRÈSE3 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297834681
LE BELLEC THIERRY17 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297875449
LE BIHAN YVES12 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297833948
LE CALVEZ JÉRÉMIE17 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)980942852
LE CORRE LAURENT19 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)256370308
LE DOARÉ ROMAIN19 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)950550932
LE PORT ALBAN17 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297878897
LE PRADO GWENDAL23 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)760556808
LESTIN DELPHINE19 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)980894729
LESTIN VIANEY19 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)980894729
LOTERIE ANNE21 bis RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)954371346
MARGAUX BRUNO BRYAN GEORGELIN21 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)256544762
MILLON CHRYSTEL17 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)954378438
MOLLER PHILIPPE19 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)950531776
MOYSAN AUDREY21 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)256545866
NICOLAS FLORENT19 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)973139345
OLIVIERO A.7 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297836477
PASQUALE SIMONEB 21 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297835152
PICHODO MICHEL2 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)951106782
PRIGENT ERICrésid Bailly De Suffr 19 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297884322
RANNOU PATRICE19 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)951501429
RIGGS EWEN21 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297560154
RIOU GUILLAUME21 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297870750
ROSNARHO MURIEL20 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)290982467
SAADI NADJATI17 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)290744010
SAILLE ANTHONY21 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)980594654
TANGUI PASCAL17 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)953154743
TILLIERE MARIE-JOELLEbât C 17 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297890452
VILMEN SIMONrésid Bailly De Suffren 17 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297761009
WINGERT LENA20 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297832564

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
CENTRE MÉDICO SOCIAL (DGISS)23 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297836465administration de la Santé et des Affaires Sociales
CENTRE MÉDICO SOCIAL (DGISS)23 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297878305administration de la Santé et des Affaires Sociales
GAMELIN23 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)977717007conseil en organisation, gestion management
VITALLIANCE23 RUE DES PEUPLIERS 56100 Lorient+33(0)297856264services, aide à domicile